Légende | |||
![]() | Sièges incertains | ||
![]() | |||
![]() | Achaea | ||
![]() | Cherronesus Taurica | ||
![]() | Creta | ||
![]() | Epirus Nova | ||
![]() | Europa | ||
![]() | Ghottia | ||
![]() | Gotthia (Bosphorus Cimmerius) | ||
![]() | Haemimontus | ||
![]() | Macedonia I | ||
![]() | Moesia II | ||
![]() | Noricum Ripense | ||
![]() | Pannonia I | ||
![]() | Praevalitana | ||
![]() | Rhodopes | ||
![]() | Scythia | ||
![]() | Thracia | ||
![]() | Valeria | ||
![]() | Danube | ||
![]() | Limites des provinces en 192 | ||
![]() | Limites des provinces dans l'Antiquité tardive | ||
![]() | Relief | ||
OpenStreetMap |