
| Légende | |||
![]() | Sièges épiscopaux probables (après la dernière date d'attestation) | ||
![]() | |||
| Achaea | |||
| Creta | |||
| Dacia Mediterranea | |||
| Epirus Nova | |||
| Epirus Vetus | |||
| Europa | |||
| Haemimontus | |||
| Macedonia 1 | |||
| Macedonia 2 | |||
| Moesia II | |||
| Rhodopes | |||
| Scythia | |||
| Thessalia | |||
| Thracia | |||
| Zichia/Zechia | |||
| Danube | |||
| Limites des provinces en 192 | |||
| Limites des provinces dans l'Antiquité tardive | |||
![]() | Relief | ||
| OpenStreetMap | |||
