Description:Chronologie des sièges épiscopaux attestés |
Légende | |||
![]() | Sièges épiscopaux attestés | ||
![]() | |||
![]() | Achaea | ||
![]() | Bosphorus | ||
![]() | Byzantium/Constantinop lis | ||
![]() | Cherronesus Taurica | ||
![]() | Creta | ||
![]() | Dacia Mediterranea | ||
![]() | Dacia Ripensis | ||
![]() | Dalmatia | ||
![]() | Dardania | ||
![]() | Epirus Nova | ||
![]() | Epirus Vetus | ||
![]() | Europa | ||
![]() | Haemimontus | ||
![]() | Macedonia I | ||
![]() | Macedonia II | ||
![]() | Moesia I | ||
![]() | Moesia II | ||
![]() | Noricum Mediterraneum | ||
![]() | Noricum Ripense | ||
![]() | Panonia I | ||
![]() | Panonia II | ||
![]() | Praevalitana | ||
![]() | Raetia I | ||
![]() | Raetia II | ||
![]() | Rhodopes | ||
![]() | Savia | ||
![]() | Scythia | ||
![]() | Thessalia | ||
![]() | Thracia | ||
![]() | Valeria | ||
![]() | Danube | ||
![]() | Limites des provinces en 192 | ||
![]() | Limites des provinces dans l'Antiquité tardive | ||
![]() | Relief | ||
OpenStreetMap |