
| null Description:null |
| Légende | |||
| AD 50 old | |||
| AD 100 old | |||
| AD 150 old | |||
| AD 200 old | |||
| AD 250 old | |||
| AD 300 old | |||
| Nicaea I AD 325 | |||
| Serdica AD 343 | |||
| Constantinopolis I AD 381 | |||
| AD 400 old | |||
| AD 450 old | |||
| Chalcedon AD 451 old | |||
| AD 500 old | |||
| AD 550 old | |||
| Constantinopolis II AD 553 old | |||
| AD 600 old | |||
| AD 650 old | |||
| Constantinopolis III AD 680-681 | |||
| AD 700 old | |||
| AD 750 old | |||
| Nicaea II AD 787 | |||
| Danube | |||
| Limites des Provinces en 192 | |||
![]() | Relief | ||
| OpenStreetMap | |||
